Nom Prénom | Sexe | Naissance | Père | Mère | Mariage | Conjoint(e) | Père conjoint | Mère conjoint | Décès |
MONTESQUIEUT, Suzanne | F | 30.6.1906 Artix | MONTESQUIEUT, Félix | SARRAILLA, Valérie | 20.10.1934 Artix | LAGIÈRE, Roger Pierre | | | 8.7.1977 Pau |
MONTORY, Bernard | M | 6.3.1772 Artix | MONTORY, Pierre | TROUILLET, Jeanne | | | | | |
MONTORY, Catherine | F | 16.4.1779 Artix | MONTORY, Pierre | TROUILLET, Jeanne | | | | | 19.5.1779 Artix |
MONTORY, Jean | M | 6.2.1776 Artix | MONTORY, Pierre | TROUILLET, Jeanne | | | | | 18.10.1785 Artix |
MONTORY, Jeanne | F | 7.3.1768 Artix | MONTORY, Pierre | TROUILLET, Jeanne | 14.5.1790 Artix | LASSALLE, Jean | LABADOU, Jean | LASSALLE, Anne | 14.7.1831 Artix |
MONTORY, Magdeleine | F | ~ 1669 | | | | TROUILH, | | | 29.1.1739 Artix |
MONTORY, Marie | F | 15.4.1770 Artix | MONTORY, Pierre | TROUILLET, Jeanne | | | | | 26.6.1770 Artix |
MONTORY, Pierre | M | 28.5.1741 Artix | TROUILH - MONTORY, Bertrand | PITTEU, Anne (Jeanne) | 12.2.1765 Artix | TROUILLET, Jeanne | TROUILLET, Pierre | MOURAÀ, Jeanne | > 5.1790 |
MONTORY, Pierre | M | 28.5.1741 Artix | TROUILH - MONTORY, Bertrand | PITTEU, Anne (Jeanne) | 26.4.1785 Artix | BOURDET, Jeanne | LARRIBAU, Jean | BOURDET, Jeanne | |
MONTORY, Pierre | M | 2.2.1766 Artix | MONTORY, Pierre | TROUILLET, Jeanne | | | | | 19.2.1766 Artix |
MONTORY, Pierre | M | 20.1.1774 Artix | MONTORY, Pierre | TROUILLET, Jeanne | | | | | 2.12.1774 Artix |
MORACCHINI, Jean-Paul | M | 18.10.1886 Artix | MORACCHINI, Dominique | SALVERT, Marie-Reine | 3.6.1916 Toulon | NÉGRETTI, Brigitte | | | |
MORERA, Louis Jean | M | | | | 3.7.1957 Artix | REY - LAVIGNE - CARRÉ, Jeanne Eulalie Madeleine | REY - LAVIGNE - CARRÉ, Pierre Louis | LIQUET, Louise Madeleine | |
MORIN, Robert | M | 2.11.1895 Brest | MORIN, Louis | LEHIR, Joséphine | | | | | 5.11.1918 Artix |
MORLAAS, Henriette Marguerite | F | | | | 12.9.1951 Artix | GUILHAMET, Émile Jean-Marie | GUILHAMET, Joseph François | BELLOCQ, Marie-Eulalie | |
MORLANNE, Jean | M | 27.10.1735 Artix | MORLANNE, Pierre | CAMPAGNE, Marguerite | | | | | |
MORLANNE, Jean | M | 24.2.1738 Artix | MORLANNE, Pierre | CAMPAGNE, Marguerite | 26.7.1768 Artix | PELAÀ, Marie | BELLOCQ, Jean | PELAÀ, Marie | |
MORLANNE, Jean | M | 29.4.1770 Artix | MORLANNE, Jean | PELAÀ, Marie | | | | | |
MORLANNE, Jean | M | | | | | | | | 22.1.1779 Artix |
MORLANNE, Jeanne | F | 16.3.1733 Artix | MORLANNE, Pierre | CAMPAGNE, Marguerite | 12.2.1765 Lacq | LASVIGNASSES, Jean | LASVIGNASSES, Pierre | LABORDE, Jeanne | |
MORLANNE, Jeanne | F | 7.9.1749 Artix | MORLANNE, Pierre | CAMPAGNE, Marguerite | | | | | |
MORLANNE, Pierre | M | ~ 1688 | | | | | | | 28.4.1748 Artix |
MORLANNE, Pierre | M | ~ 1707 | | | | CAMPAGNE, Marguerite | | | 20.5.1775 Artix |
MORLANNE, Pierre | M | 18.10.1746 Artix | MORLANNE, Jean-Pierre | LAPEYRE, Marie | | | | | |
MORLANNE, Pierre | M | 7.5.1769 Artix | MORLANNE, Jean | PELAÀ, Marie | | | | | 15.5.1769 Artix |
MOUGIN, Célestin | M | ~ 1798 | MOUGIN, Nicolas | CHASTET, Agnès | 21.12.1837 Artix | COSSE, Marguerite Félicie | COSSE, Joseph | MURRET, Marthe | 11.7.1874 Artix |
MOUGIN, Célestin | M | ~ 1798 | MOUGIN, Nicolas | CHASTET, Agnès | | CAMARDOU, Anne | | | |
MOUGIN, Charles Louis | M | 18.10.1842 Artix | MOUGIN, Célestin | COSSE, Marguerite Félicie | | | | | |
MOUGIN, Jacques Félix | M | 31.5.1840 Artix | MOUGIN, Célestin | COSSE, Marguerite Félicie | | | | | |
MOUGIN, Jean | M | 5.11.1844 Artix | MOUGIN, Célestin | COSSE, Marguerite Félicie | | | | | 27.11.1845 Artix |
MOUGIN, Jeanne | F | 19.8.1841 Artix | MOUGIN, Célestin | COSSE, Marguerite Félicie | | | | | |
MOUGIN, Louis | M | 27.4.1839 Artix | MOUGIN, Célestin | COSSE, Marguerite Félicie | | | | | 6.5.1839 Artix |
MOUGIN, Marie | F | 15.7.1849 Artix | MOUGIN, Célestin | COSSE, Marguerite Félicie | | | | | 5.1.1876 Artix |
MOUGIN, Marie | F | 8.2.1854 Artix | MOUGIN, Célestin | COSSE, Marguerite Félicie | | | | | |
MOUHEL, Françoise | F | 8.8.1794 Artix | MOUHEL, Jean dit Latombe | CASAMAYOU, Marie | 16.2.1819 Artix | BERGEROU, Jean | BERGEROU - COSTEDOAT, Jean-François | LAULHÉ, Marie | > 1839 |
MOUHEL, Jacques | M | ~ 1799 Artix | MOUHEL, Jean dit Latombe | CASAMAYOU, Marie | | | | | 6.12.1831 Artix |
MOUHEL, Jean | M | ~ 1705 Lacq | | | | CASENAVE - GRIG, Jeanne | | | 20.8.1773 Artix |
MOUHEL, Jean | M | 6.9.1732 Artix | MOUHEL, Jean | CASENAVE - GRIG, Jeanne | | | | | 27.2.1733 Artix |
MOUHEL, Jean | M | 4.11.1797 Artix | MOUHEL, Jean dit Latombe | CASAMAYOU, Marie | 30.12.1830 Artix | LAFARGUE, Sabine | LAFARGUE, Pierre | HERRIOU, Bernadine | 10.5.1870 Artix |
MOUHEL, Jean dit Latombe | M | 25.7.1756 Artix | LATOMBE - FARDET, Jean | MOUHEL, Jeanne | 28.11.1787 Artix | CASAMAYOU, Marie | CASAMAYOU, Pierre dit Guilhem | POURTAU, Jeanne | 20.7.1841 Artix |
MOUHEL, Jeanne | F | ~ 1710 Lacq | | | 28.4.1757 Artix | LACOURRÈGE, Pierre | LACOURRÈGE, Jean | GOUSE, Marie Bernardine | > 5.1786 |
MOUHEL, Jeanne | F | ~ 1710 Lacq | | | | LASSALLE, Pierre dit Bergès | LASSALLE, Pierre | | |
MOUHEL, Jeanne | F | 14.4.1734 Artix | MOUHEL, Jean | CASENAVE - GRIG, Jeanne | 20.10.1755 Artix | LATOMBE - FARDET, Jean | | | > 11.1787 |
MOUHEL, Jeanne | F | 8.5.1742 Artix | MOUHEL, Jean | CASENAVE - GRIG, Jeanne | | | | | 27.10.1748 Artix |
MOUHEL, Jeanne | F | 25.11.1788 Artix | MOUHEL, Jean dit Latombe | CASAMAYOU, Marie | | | | | |
MOUHEL, Jeanne | F | 29.6.1796 Artix | MOUHEL, Jean dit Latombe | CASAMAYOU, Marie | | | | | 18.12.1796 Artix |
MOUHEL, Jeanne 2° Née | F | 27.9.1790 Artix | MOUHEL, Jean dit Latombe | CASAMAYOU, Marie | 26.4.1812 Lacq | PEYRAS, Pierre dit Labarthe 1° Né | PEYRAS, Bernard dit Labarthe | PUCHEU, Marie | 31.8.1834 Artix |
MOUHEL, Jeanne 2° Née | F | 27.9.1790 Artix | MOUHEL, Jean dit Latombe | CASAMAYOU, Marie | 19.5.1821 Artix | LALANNE, Pierre dit Capdevielle | LALANNE, Pierre | GARROU, Anne | |
MOUHEL, Jeanne ou Marie | F | 27.9.1747 Artix | MOUHEL, Jean | CASENAVE - GRIG, Jeanne | 17.5.1768 Artix | MOURAÀ, Laurent | MOURAÀ, Jean | NOULIBOU, Marie | 18.7.1774 Artix |
MOUHEL, Magdeleine | F | 19.6.1739 Artix | MOUHEL, Jean | CASENAVE - GRIG, Jeanne | | | | | 17.5.1741 Artix |
MOUHEL, Marie | F | ~ 1737 | MOUHEL, Jean | CASENAVE - GRIG, Jeanne | 27.9.1757 Artix | BERGEROU - CALÈS, Jean | BERGEROU, Jean | CALÈS, Catherine | > 5.1793 |
MOUHEL, Pierre | M | 27.10.1744 Artix | MOUHEL, Jean | CASENAVE - GRIG, Jeanne | | | | | 15.11.1745 Artix |
MOUHEL, Suzanne | F | 23.8.1792 Artix | MOUHEL, Jean dit Latombe | CASAMAYOU, Marie | | | | | 10.8.1794 Artix |
MOUNACQ - LACOSTE, Jean | M | 3.4.1831 Artix | MOUNACQ, Jean | PALU - LACOSTE, Magdeleine | | | | | |
MOUNACQ - LAVERDURE, Anne | F | 19.4.1846 Artix | MOUNACQ, Jean | BARBÉ - LAVERDURE, Jeanne | | | | | 6.1.1858 Artix |
MOUNACQ, Albert Étienne | M | 27.8.1920 Artix | MOUNACQ, Jean-Pierre (Pierre) | HILLOOU, Élisabeth Léonie | | | | | 22.3.2002 Aressy |
MOUNACQ, Anne | F | ~ 1692 | | | | | | | 26.3.1752 Artix |
MOUNACQ, Anne dit Lacoste | F | 1.12.1832 Artix | MOUNACQ, Jean | PALU - LACOSTE, Magdeleine | 5.3.1859 Artix | LANNE - PIOT, Pierre | LANNE - PIOT, Jean | BRUNET, Catherine dit Boy | 18.7.1925 Artix |
MOUNACQ, Anne-Louise | F | 24.8.1863 Artix | MOUNACQ, Jean 1° Né | HILLOU, Marie | 23.4.1885 Artix | DUFAU - JOËL, Jean-Pierre | DUFAU - JOËL, François Surnommé Pierre | SARRAILLA, Magdeleine Surnommée Catherine | 11.1.1946 Mérignac |
MOUNACQ, Baptiste Vincent | M | 22.1.1850 Artix | MOUNACQ, Jean | BARBÉ - LAVERDURE, Jeanne | | | | | 12.1.1874 Carcassonne |
MOUNACQ, Catherine | F | 10.10.1753 Artix | MOUNACQ, Jean | NOULIBOU, Marie | | | | | > 1819 |
MOUNACQ, Jean | M | ~ 1682 Artix | | | | XXX, Marie | | | 9.12.1740 Artix |
MOUNACQ, Jean | M | ~ 1716 Artix | MOUNACQ, Jean | XXX, Marie | 24.1.1746 Serres-Ste-Marie | NOULIBOU, Marie | NOULIBOU, X | | 24.9.1780 Artix |
MOUNACQ, Jean | M | 13.7.1778 Artix | MOUNACQ, Pierre | TOUYARET, Jeanne dit Cantou | 8.2.1803 Artix | LALANNE, Marie Justine | CASESSUS - LALANNE, Jean-Pierre | LASSALLE, Jeanne dite Bergès | 28.9.1840 Artix |
MOUNACQ, Jean | M | 31.1.1785 Artix | MOUNACQ, Pierre | TOUYARET, Jeanne dit Cantou | | | | | 12.2.1785 Artix |
MOUNACQ, Jean | M | 1.2.1802 Artix | MOUNACQ, Jean | LALANNE, Marie Justine | 4.11.1834 Artix | MARCHAND - HAU, Anne | MARCHAND - HAU, Pierre Cadet | SOURBÉ, Suzanne | 1.9.1878 Artix |
MOUNACQ, Jean | M | 9.3.1805 Artix | MOUNACQ, Jean | LALANNE, Marie Justine | | | | | 21.12.1805 Artix |
MOUNACQ, Jean | M | 19.6.1807 Artix | MOUNACQ, Jean | LALANNE, Marie Justine | 18.2.1830 Artix | PALU - LACOSTE, Magdeleine | PALU, Pierre dit Lacoste | LACOSTE, Jeanne | 30.11.1840 Armée d'Afrique |
MOUNACQ, Jean | M | 13.1.1817 Artix | MOUNACQ, Jean | LALANNE, Marie Justine | 1.8.1845 Artix | BARBÉ - LAVERDURE, Jeanne | BARBÉ - LAVERDURE, Jean-Baptiste | MARQUEHOSSE, Jeanne | 11.12.1903 Artix |
MOUNACQ, Jean | M | 13.1.1817 Artix | MOUNACQ, Jean | LALANNE, Marie Justine | 27.2.1861 Artix | BARADAT, Marie | BARADAT, Jean | CARRÈRE, Marie | |
MOUNACQ, Jean | M | 16.5.1838 Artix | MOUNACQ, Jean | MARCHAND - HAU, Anne | | | | | 27.6.1838 Artix |
MOUNACQ, Jean 1° Né | M | 12.11.1835 Artix | MOUNACQ, Jean | MARCHAND - HAU, Anne | 25.11.1861 Artix | HILLOU, Marie | HILLOOU, Jean-Pierre | LABORDE, Jeanne | > 1915 |
MOUNACQ, Jean 2° Né | M | 24.9.1842 Artix | MOUNACQ, Jean | MARCHAND - HAU, Anne | 26.11.1872 Artix | CUYALA - MARCHAND, Marie | | CUYALA - MARCHAND, Marie | 27.4.1892 Serres-Ste-Marie |
MOUNACQ, Jean Raymond | M | 23.1.1900 Artix | MOUNACQ, Jean-Pierre (Pierre) | HILLOOU, Élisabeth Léonie | 24.10.1929 Artix | SABATTÉ, Marie Adèle | SABATTÉ, Jean | CONCHEZ, Marie-Alexandrine | 30.5.1980 Artix |
MOUNACQ, Jean-Joseph | M | 1.9.1876 Artix | MOUNACQ, Jean 1° Né | HILLOU, Marie | | | | | |
MOUNACQ, Jean-Louis | M | 21.12.1902 Artix | MOUNACQ, Jean-Pierre (Pierre) | HILLOOU, Élisabeth Léonie | 18.2.1944 Lanneplaà | LABAT, Marie Léonie Louise | | | 12.10.1952 Lanneplaà |
MOUNACQ, Jean-Pierre | M | 6.5.1782 Artix | | MOUNACQ, Catherine | 12.1.1819 Labastide-Monréjeau | COUTOLOU, Marie | COUTOLOU, Jean | LAULHOU, Marguerite | |
MOUNACQ, Jean-Pierre (Pierre) | M | 24.2.1866 Artix | MOUNACQ, Jean 1° Né | HILLOU, Marie | 2.2.1899 Artix | HILLOOU, Élisabeth Léonie | HILLOOU, Jean | PLANTÉ - LARRAUCQ, Justine | 10.4.1932 Artix |
MOUNACQ, Jeanne | F | 8.2.1781 Artix | MOUNACQ, Pierre | TOUYARET, Jeanne dit Cantou | 11.7.1801 Artix | MANESCAU, Antoine 5° Né | MANESCAU, Jean | CASALET, Marie | |
MOUNACQ, Jeanne | F | 23.10.1810 Artix | MOUNACQ, Jean | LALANNE, Marie Justine | | | | | 9.3.1811 Artix |
MOUNACQ, Jeanne | F | 4.1.1852 Artix | MOUNACQ, Jean | BARBÉ - LAVERDURE, Jeanne | 29.4.1880 Artix | POUBLAN, Jean | POUBLAN, Jean | VISPALIE - CAUSER, Marie | 26.1.1918 Artix |
MOUNACQ, Jeanne Claire Bazile | F | 2.1.1854 Artix | MOUNACQ, Jean | BARBÉ - LAVERDURE, Jeanne | 21.10.1895 Artix | DOUYROU, Jean | DOUYROU, Jean-Pierre | DEMEURAILLES, Marie | > 1920 |
MOUNACQ, Marie | F | ~ 1699 | | | | | | | 24.4.1739 Artix |
MOUNACQ, Marie | F | ~ 1714 Artix | MOUNACQ, Jean | XXX, Marie | 24.4.1742 Artix | MANUGUET, Pierre | MANUGUET, Jean dit Harguet | | > 1773 |
MOUNACQ, Marie | F | 1.6.1747 Artix | MOUNACQ, Jean | NOULIBOU, Marie | | PUCHEU, Jean | | | 1.5.1832 Artix |
MOUNACQ, Marie | F | 10.2.1783 Artix | MOUNACQ, Pierre | TOUYARET, Jeanne dit Cantou | 16.12.1807 Artix | LOUSTAUNAU, Pierre dit Hounau | | | |
MOUNACQ, Marie | F | 24.3.1788 Artix | MOUNACQ, Pierre | TOUYARET, Jeanne dit Cantou | | | | | |
MOUNACQ, Marie | F | 10.4.1789 Artix | MOUNACQ, Pierre | TOUYARET, Jeanne dit Cantou | 22.6.1820 Artix | PÉRÉ, Joseph dit Hourticq | PÉRÉ, Jean | LACAZE, Marie | |
MOUNACQ, Marie | F | 23.7.1813 Artix | MOUNACQ, Jean | LALANNE, Marie Justine | | | | | |
MOUNACQ, Marie | F | 31.8.1819 Artix | MOUNACQ, Jean | LALANNE, Marie Justine | | | | | 23.5.1820 Artix |
MOUNACQ, Marie | F | 18.6.1872 Artix | MOUNACQ, Jean 1° Né | HILLOU, Marie | | CASTAGNET, Jean-Louis | | | 29.6.1955 Bordeaux |
MOUNACQ, Marie Hélène | F | 13.8.1879 Artix | MOUNACQ, Jean 1° Né | HILLOU, Marie | 25.4.1901 Gouze | HILLOU, Jean François | | | 24.10.1969 Gouze |
MOUNACQ, Pierre | M | 24.7.1750 Artix | MOUNACQ, Jean | NOULIBOU, Marie | 29.4.1777 Artix | TOUYARET, Jeanne dit Cantou | TOUYARET, Guillaume ou Pierre | POCHOU, Jeanne | 13.9.1804 Artix |
MOUNACQ, Pierre | M | 4.3.1756 Artix | MOUNACQ, Jean | NOULIBOU, Marie | | | | | 18.5.1759 Artix |
MOUNACQ, Pierre Étienne | M | 1.8.1869 Artix | MOUNACQ, Jean 1° Né | HILLOU, Marie | | | | | 13.10.1958 Audéjos |
MOUNACQ, Pierre Louis Henri | M | 8.12.1932 Artix | MOUNACQ, Jean Raymond | SABATTÉ, Marie Adèle | 27.10.1960 Artix | CHOHOBIGARAT, Gracieuse | | | 12.3.1998 Pau |
MOUNICHOU, Angèle | F | ~ 1843 | MOUNICHOU, François Jules | BERTENDAU, Marie Julie | | | | | 13.12.1847 Artix |
MOUNICHOU, François Henri Jean-Baptiste Paulin | M | 27.7.1846 Artix | MOUNICHOU, François Jules | BERTENDAU, Marie Julie | | | | | |
MOUNICHOU, Léon Auguste | M | 26.2.1845 Artix | MOUNICHOU, François Jules | BERTENDAU, Marie Julie | | | | | |
MOURA - GAY, Anne | F | 6.6.1801 Artix | MOURAÀ, Pierre | GAY, Catherine | 18.8.1829 Artix | BILHÉ, Jean 1er Né | BILHÉ, Pierre 1° Né | LARRIEU, Catherine | > 1865 |
MOURA - GAY, Jean | M | 19.8.1796 Artix | MOURAÀ, Pierre | GAY, Catherine | | | | | 18.3.1799 Artix |
MOURA - GAY, Laurent | M | 22.10.1793 Artix | MOURAÀ, Pierre | GAY, Catherine | 11.3.1816 Artix | MANAUD, Anne ou Marie | MANAUD, Jean | REY, Suzanne dit Laborde | 11.9.1857 Artix |
MOURA - GAY, Laurent | M | 21.11.1804 Artix | MOURAÀ, Pierre | GAY, Catherine | | | | | > 1829 |
MOURA - GAY, Marie | F | 16.5.1799 Artix | MOURAÀ, Pierre | GAY, Catherine | | | | | |
MOURAÀ, Bernard | M | 2.5.1817 Artix | MOURAÀ, Bertrand | PUYOU, Jeanne | | | | | 11.4.1875 Papeete |
MOURAÀ, Bertrand | M | 31.3.1781 Artix | MOURAÀ, Laurent | MONGUILH - LAPUYADE, Marie | < 1808 | PUYOU, Jeanne | PUYOU, Jean | CHOUSLENX, Marguerite | |
MOURAÀ, Dominique | M | 1.1.1815 Artix | MOURAÀ, Bertrand | PUYOU, Jeanne | | | | | |
MOURAÀ, Jacques | M | 5.11.1809 Artix | MOURAÀ, Bertrand | PUYOU, Jeanne | | | | | 17.11.1809 Artix |
MOURAÀ, Jean | M | ~ 1704 | | | | NOULIBOU, Marie | | | 4.7.1773 Artix |
MOURAÀ, Jean | M | 26.1.1770 Artix | MOURAÀ, Laurent | MOUHEL, Jeanne ou Marie | | | | | 9.9.1786 Artix |
MOURAÀ, Jean | M | 20.3.1776 Artix | MOURAÀ, Laurent | MONGUILH - LAPUYADE, Marie | | | | | 20.1.1780 Artix |
MOURAÀ, Jean | M | 17.8.1777 Artix | MOURAÀ, Laurent | MONGUILH - LAPUYADE, Marie | | | | | 25.7.1779 Artix |
MOURAÀ, Jean-Louis | M | 4.5.1779 Artix | MOURAÀ, Laurent | MONGUILH - LAPUYADE, Marie | | | | | 21.6.1780 Artix |
MOURAÀ, Laurent | M | ~ 1739 | MOURAÀ, Jean | NOULIBOU, Marie | 17.5.1768 Artix | MOUHEL, Jeanne ou Marie | MOUHEL, Jean | CASENAVE - GRIG, Jeanne | 6.9.1799 Artix |
MOURAÀ, Laurent | M | ~ 1739 | MOURAÀ, Jean | NOULIBOU, Marie | 12.6.1775 Artix | MONGUILH - LAPUYADE, Marie | MONGUILH - LAPUYADE, Pierre | GALATOIRE - BELLOCQ, Jeanne dite Gaillet | |
MOURAÀ, Marie | F | 14.7.1768 Artix | MOURAÀ, Laurent | MOUHEL, Jeanne ou Marie | 23.11.1790 Serres-Ste-Marie | PUYOU, Jacques | PUYOU, Jean | CHOUSLENX, Marguerite | 17.6.1843 Serres-Ste-Marie |
MOURAÀ, Marie | F | 15.4.1772 Artix | MOURAÀ, Laurent | MOUHEL, Jeanne ou Marie | | | | | 17.11.1774 Artix |
MOURAÀ, Marie | F | 5.4.1784 Artix | MOURAÀ, Laurent | MONGUILH - LAPUYADE, Marie | | MAUGOUBER, Bernard | | | 24.8.1856 Labastide-Cézéracq |
MOURAÀ, Marie | F | 5.6.1786 Artix | MOURAÀ, Laurent | MONGUILH - LAPUYADE, Marie | 8.12.1809 Artix | PALU - TROIG, Joseph 2° Né | PALU, Bernard dit Troig | CONTE, Anne | 15.5.1851 Artix |
MOURAÀ, Marie | F | 24.5.1808 Artix | MOURAÀ, Bertrand | PUYOU, Jeanne | | | | | |
MOURAÀ, Marie | F | 12.5.1813 Artix | MOURAÀ, Bertrand | PUYOU, Jeanne | | | | | |
MOURAÀ, Pierre | M | ~ 1660 | | | | | | | 15.6.1747 Artix |
MOURAÀ, Pierre | M | 9.3.1744 Artix | MOURAÀ, Jean | NOULIBOU, Marie | | | | | |
MOURAÀ, Pierre | M | 31.3.1747 Artix | MOURAÀ, Jean | NOULIBOU, Marie | 20.11.1792 Artix | GAY, Catherine | DULÉ, Jean dit Gay | CAPDEVIELLE, Jeanne | 14.4.1804 Artix |
MOURAÀ, Pierre | M | 17.8.1777 Artix | MOURAÀ, Laurent | MONGUILH - LAPUYADE, Marie | | | | | 4.2.1778 Artix |
MOURÈRE - DAVID, Marie | F | | | MOURÈRE - DAVID, Marie | | | | | 16.10.1864 Artix |
MOURÈRE, Catherine dit Pelaà | F | 4.6.1829 Serres-Ste-Marie | MOURÈRE, Pierre dit Pelaà | LABASSE, Françoise de Haut dit Micq | 21.10.1857 Serres-Ste-Marie | ALIER - LAGEULE, Jean | ALIER - LAGEULE, André | PINOGES, Suzanne dit Perry | 10.3.1882 Artix |
MOURÈRE, Jean | M | 29.6.1848 Castéide-Cami | MOURÈRE, Pierre | ALIER - LAGEULE, Marie | | ALIMEN, Marie | | | 2.2.1911 Artix |
MOUREU, Catherine | F | 6.5.1833 Mourenx | MOUREU, Jean dit Bourdenne Puis Licho 2° Né | GASSIOT, Thérèse dit Ausimourt | 13.8.1852 Mourenx | MAUNAS, Jean-Pierre | MAUNAS, Jean 2° Né | CAUBET, Catherine | 20.5.1901 Artix |
MOUREU, Catherine Ursule | F | 19.10.1853 Mourenx | MOUREU, Vincent | LALANNE, Anne | 7.7.1873 Artix | GASSIOT, Michel | GASSIOT, Jean ou François | BERGEROU, Marie dite Haü | 27.2.1923 Artix |
MOUREU, Marie dit Licho | F | 23.1.1859 Os | MOUREU, (Jean) Michel dit Licho | TOULICOT, Marie Pauline | 9.10.1880 Lendresse | BARROT, Jacques | BARROT, Jean | LAHORE, Marie | 29.1.1927 Artix |
MOUSQUÉ, Georgette Amélie | F | | | | 29.5.1958 Artix | REY - LAVIGNE - CARRÉ, Henri Robert | REY - LAVIGNE - CARRÉ, Pierre Joseph | HAURIE, Pauline Eugénie | |
MOUSSOU, François | M | 6.1.1887 Artix | MOUSSOU, Jean | MONCLA - PÉTRANÈRE, Marie | 3.2.1914 Pau | LAGRANGE, Appolonie Marie | | | |
MOUSSOU, Jean | M | 16.2.1856 Artix | MOUSSOU, André | MINVIELLE - BAYLE, Marguerite | 12.1.1886 Vielleségure | MONCLA - PÉTRANÈRE, Marie | MONCLA - PÉTRANÈRE, Jean | LABAT, Madeleine | |
MOUSSOU, Jean Ferdinand | M | 8.9.1889 Artix | MOUSSOU, Jean | MONCLA - PÉTRANÈRE, Marie | | | | | 10.10.1889 Artix |
MOUSSOU, Jean Henri | M | 8.9.1889 Artix | MOUSSOU, Jean | MONCLA - PÉTRANÈRE, Marie | | | | | 10.10.1889 Artix |
MOUSSOU, Jean-Louis | M | | | | 5.4.1934 Artix | PALU, Justine Julie Valérie | PALU, Jean-Julien | MALÉGARIE, Marie | |
MOUTET, Jeanne dit Camou | F | ~ 1828 Castétis | | | | DEBAIG, Jean | | | 28.2.1908 Artix |
NABARROT, Magdeleine | F | 10.5.1806 Coublucq | NABARROT, Bernard | HOURTICOT, Jeanne | 17.6.1839 Artix | ALLIER, Jean | ALLIER, André | MINVIELLE, Jeanne | |
NARGACY, Pierre-Louis | M | | NARGACY, Jean Henri | CHABANNES, Jeanne | 26.6.1905 Pau | CAPDEVIELLE, Marie Léontine | | | |
NARYOU, André | M | ~ 1673 Artix | | | | PUYOU, Louise | PUYOU, | XX, Catherine | 4.5.1745 Artix |
NARYOU, André dit Jeanin | M | ~ 1716 Artix | NARYOU, André | PUYOU, Louise | 26.9.1741 Artix | LAPLACE, Suzanne | LAPLACE, Joseph | HOURTICOULOU, Anne | > 2.1786 Artix |
NARYOU, André dit Labourdette | M | ~ 1691 | | | | | | | 24.1.1747 Artix |
NARYOU, Anne | F | 28.5.1744 Artix | NARYOU, André dit Jeanin | LAPLACE, Suzanne | 22.2.1770 Artix | CASAUX, Jean | CASAUX, Jean | MANAUD, Françoise dit Larqué | 4.1.1795 Artix |
NARYOU, Bernard | M | 13.4.1752 Artix | NARYOU, André dit Jeanin | LAPLACE, Suzanne | 27.9.1785 Artix | CAPDEPON, Jeanne dit Tambée | CAPDEPON, Jean dit Tambée | TAMBÉE, Catherine dit Peyroulet | 12.12.1820 Artix |
NARYOU, Catherine | F | 7.6.1750 Artix | NARYOU, André dit Jeanin | LAPLACE, Suzanne | | | | | 2.1.1793 Artix |
NARYOU, Catherine | F | 25.10.1787 Artix | NARYOU, Bernard | CAPDEPON, Jeanne dit Tambée | | | | | |
NARYOU, Grâce | F | 2.11.1791 Artix | NARYOU, Bernard | CAPDEPON, Jeanne dit Tambée | 23.1.1813 Artix | AUGEROT, Jean | AUGEROT, Jean | LABASSE, Jeanne de Monget | 21.8.1845 Labastide-Cézéracq |
NARYOU, Jean | M | 4.10.1796 Artix | NARYOU, Bernard | CAPDEPON, Jeanne dit Tambée | | | | | 5.6.1798 Artix |
NARYOU, Jean | M | 28.8.1824 Artix | NARYOU, Pierre | ESTEBEN, Magdeleine | | | | | 15.10.1848 Artix |
NARYOU, Jean Edmond | M | 19.11.1860 Artix | NARYOU, Jean-Paul | PALU, Marie dit Lamouranne | | | | | 16.8.1861 Artix |
NARYOU, Jean Julien Edmond | M | 3.9.1864 Artix | NARYOU, Jean-Paul | PALU, Marie dit Lamouranne | | | | | |
NARYOU, Jean-Paul | M | 14.4.1828 Artix | NARYOU, Pierre | ESTEBEN, Magdeleine | 29.8.1859 Artix | PALU, Marie dit Lamouranne | PALU, Pierre dit Lamouranne | LAMOURANNE, Élisabeth | 29.12.1871 Artix |
NARYOU, Jeanne | F | ~ 1694 | | | | LACOSTE, Pierre | | | 26.11.1734 Artix |
NARYOU, Jeanne | F | 10.3.1814 Artix | NARYOU, Pierre | ESTEBEN, Magdeleine | 26.10.1836 Artix | LACASE - DEBAT, Jean | LACASE - DEBAT, Jean | CASSOU, Jeanne | 28.11.1887 Artix |
NARYOU, Magdeleine 3° Née | F | 13.3.1833 Artix | NARYOU, Pierre | ESTEBEN, Magdeleine | 27.10.1858 Artix | TAUPIAC, Louis | TAUPIAC, Antoine | | |
NARYOU, Magdeleine dit Labourdette | F | ~ 1696 | | | | | | | 8.7.1739 Artix |
NARYOU, Marie | F | ~ 1713 Artix | NARYOU, André | PUYOU, Louise | 26.9.1741 Artix | GALUPÉ, Bernard | | | > 4.1771 |
NARYOU, Marie | F | 29.7.1742 Artix | NARYOU, André dit Jeanin | LAPLACE, Suzanne | 8.4.1767 Artix | BERGÈS, Pierre | BERGÈS, Pierre | DULÉ, Jeanne | 11.2.1795 Artix |
NARYOU, Marie | F | 19.4.1746 Artix | NARYOU, André dit Jeanin | LAPLACE, Suzanne | | | | | |
