MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : OLORON SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CRAMOUSE 1836-1891 8
 2.  CRAMOUSSE 1877 1
 3.  CRAMPE 1793-1847 4
 4.  CRAMPET 1872 1
 5.  CRAMPETTE 1841-1855 9
 6.  CRANBEDOU 1875 1
 7.  CRAPUCHETTE MENUI 1814 1
 8.  CRAPUCHETTES 1848-1902 2
 9.  CRASPAY 1889-1902 8
 10.  CREMIEUX 1825 1
 11.  CREMIEX 1826 1
 12.  CREPIN 1885 1
 13.  CRESPO 1900-1903 3
 14.  CRESTIA 1827 1
 15.  CRESTIA TROMPILLE 1869 1
 16.  CRETET 1807 1
 17.  CROHARE 1795-1901 51
 18.  CROISAT 1793 1
 19.  CROIZAD 1825-1827 2
 20.  CROS 1834-1842 6
 21.  CROSAS 1897 1
 22.  CROUGNEAU 1868-1880 3
 23.  CROUSEILLE 1794-1858 6
 24.  CROUSEILLES 1796-1878 37
 25.  CROUSIELLES 1889 1
 26.  CROUXET 1827 1
 27.  CROZAC 1862 1
 28.  CROZAD 1801-1879 13
 29.  CROZARD 1824 1
 30.  CROZAT 1796 1
 31.  CRUCHON 1830 1
 32.  CRUZ 1887 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)