L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1899) | 1.465 | 1.465 | |
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1620-1905) | 5.055 | 5.053 | |
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1648-1899) | 9.513 | 9.492 | |
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1722-1899) | 2.128 | 2.127 | |
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1899) | 2.418 | 2.418 | |
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1899) | 1.030 | 1.030 | |
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1640-1899) | 1.725 | 1.725 | |
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1899) | 5.314 | 5.314 | |
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] | (1660-1899) | 2.662 | 2.662 | |
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1899) | 1.368 | 1.368 | |
AREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1684-1899) | 1.669 | 1.669 | |
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1652-1902) | 11.582 | 11.562 | |
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1899) | 861 | 860 | |
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1900) | 2.542 | 2.542 | |
Asque [Hautes-Pyrénées] | (1736-1791) | 272 | 272 | |
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1756-1899) | 1.376 | 1.376 | |
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1904) | 6.800 | 6.797 | |
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1899) | 1.795 | 1.795 | |
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 1.589 | 1.589 | |
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1732-1900) | 3.440 | 3.433 | |
BARRAUTE CAMU [Pyrénées-Atlantiques] | (1664-1899) | 1.497 | 1.496 | |
BASTANES [Pyrénées-Atlantiques] | (1720-1900) | 958 | 958 | |
BEDOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1604-1900) | 9.145 | 8.685 | |
BIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1900) | 517 | 517 | |
BILHERES [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1890) | 484 | 481 | |
BONNUT (Paroisse Notre-Dame) [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1792) | 1.837 | 1.837 | |
BONNUT (Paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] | (1660-1792) | 2.017 | 2.017 | |
BORCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1644-1899) | 4.458 | 4.458 | |
BUGNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 3.042 | 3.042 | |
BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1899) | 556 | 556 | |
BUZIET [Pyrénées-Atlantiques] | (1678-1904) | 3.461 | 3.386 | |
CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1642-1895) | 4.725 | 4.725 | |
CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 2.616 | 2.553 | |
CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] | (1675-1899) | 2.285 | 2.283 | |
CASTETNER [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1899) | 1.253 | 1.242 | |
CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1900) | 1.885 | 1.880 | |
CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1898) | 1.781 | 1.778 | |
CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1905) | 1.418 | 1.418 | |
DOGNEN [Pyrénées-Atlantiques] | (1602-1900) | 4.318 | 4.317 | |
EAUX BONNES [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1898) | 1.445 | 1.443 | |
ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] | (1600-1900) | 4.889 | 4.883 | |
ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 1.831 | 1.816 | |
ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1615-1899) | 3.059 | 3.059 | |
ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1900) | 775 | 775 | |
ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1899) | 6.846 | 6.846 | |
ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1904) | 2.145 | 2.144 | |
ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1899) | 786 | 786 | |
ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1942) | 3.111 | 3.110 | |
EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 3.937 | 3.937 | |
FEAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 2.637 | 2.637 | |
GERE BELESTEN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1889) | 1.387 | 1.384 | |
GERONCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1899) | 4.353 | 4.352 | |
GEUS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1903) | 2.004 | 2.002 | |
GOES [Pyrénées-Atlantiques] | (1610-1899) | 2.543 | 2.543 | |
GUINARTHE-PARENTIES [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1900) | 747 | 747 | |
GURMENÇON [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1899) | 2.301 | 2.300 | |
GURS [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1940) | 3.224 | 3.223 | |
HERRERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1615-1900) | 3.154 | 3.153 | |
HOPITAL D'ORION [Pyrénées-Atlantiques] | (1709-1945) | 2.265 | 2.264 | |
ISSOR [Pyrénées-Atlantiques] | (1633-1899) | 4.199 | 4.198 | |
JASSES [Pyrénées-Atlantiques] | (1677-1899) | 2.289 | 2.289 | |
LAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1898) | 2.341 | 2.340 | |
LACOMMANDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1748-1904) | 879 | 878 | |
LAHOURCADE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1905) | 4.010 | 4.010 | |
LANNE-EN-BARETOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1649-1899) | 6.544 | 6.541 | |
LANNEPLAA [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1892) | 1.351 | 1.344 | |
LARUNS [Pyrénées-Atlantiques] | (1643-1907) | 8.964 | 8.927 | |
LASSEUBE [Pyrénées-Atlantiques] | (1606-1899) | 17.937 | 17.879 | |
LASSEUBETAT [Pyrénées-Atlantiques] | (1627-1906) | 2.967 | 2.967 | |
LAY-LAMIDOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1900) | 1.079 | 1.073 | |
LEDEUIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1899) | 3.113 | 3.111 | |
LEES-ATHAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1640-1899) | 5.187 | 5.187 | |
LESCUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1728-1900) | 5.832 | 5.831 | |
LICHOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1893) | 624 | 624 | |
Lies [Hautes-Pyrénées] | (1737-1791) | 411 | 411 | |
LOUBIENG [Pyrénées-Atlantiques] | (1699-1901) | 4.724 | 4.660 | |
LOUBIENG (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1663) | 52 | 10 | |
LOURDIOS ICHERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1900) | 2.296 | 2.296 | |
LOUVIE SOUBIRON [Pyrénées-Atlantiques] | (1734-1889) | 1.007 | 1.004 | |
LUCQ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1612-1900) | 17.973 | 17.973 | |
LURBE SAINT-CHRISTAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1903) | 2.697 | 2.696 | |
MERITEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1770-1939) | 1.375 | 1.375 | |
MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1601-1899) | 41.306 | 41.294 | |
MONTFORT [Pyrénées-Atlantiques] | (1696-1899) | 1.887 | 1.887 | |
MOUMOUR [Pyrénées-Atlantiques] | (1652-1902) | 5.315 | 5.315 | |
NABAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1719-1898) | 1.297 | 1.297 | |
NARP [Pyrénées-Atlantiques] | (1777-1897) | 691 | 691 | |
NAVARRENX-BERERENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1627-1935) | 9.246 | 9.244 | |
OGENNE-CAMPTORT [Pyrénées-Atlantiques] | (1665-1935) | 3.255 | 3.255 | |
OGEU [Pyrénées-Atlantiques] | (1615-1900) | 9.383 | 9.383 | |
OLORON (section Saint-Pée de Catron) [Pyrénées-Atlantiques] | (1724-1796) | 718 | 718 | |
OLORON (Paroisse de Bidos Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] | (1639-1792) | 5.609 | 5.606 | |
OLORON (Paroisse de Sainte-Croix) [Pyrénées-Atlantiques] | (1615-1792) | 15.255 | 15.252 | |
OLORON (Paroisse de Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] | (1601-1792) | 17.345 | 17.343 | |
OLORON SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1903) | 27.014 | 27.011 | |
ORAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1660-1899) | 3.046 | 3.046 | |
ORIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1902) | 2.126 | 2.126 | |
ORION [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1899) | 1.606 | 1.605 | |
ORRIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1899) | 1.438 | 1.438 | |
ORTHEZ (Registres Protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1652-1685) | 3.591 | 3.591 | |
OSSE EN ASPE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 5.370 | 5.368 | |
OSSENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1902) | 735 | 735 | |
PARBAYSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1898) | 945 | 939 | |
PARDIES-MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1905) | 4.522 | 4.519 | |
POEY D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1635-1899) | 1.675 | 1.675 | |
PRECHACQ-JOSBAIG [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 2.517 | 2.517 | |
PRECHACQ-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 2.378 | 2.378 | |
PRECILHON [Pyrénées-Atlantiques] | (1662-1899) | 2.637 | 2.637 | |
REBENACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1873) | 2.858 | 2.858 | |
RIVEHAUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1898) | 1.905 | 1.904 | |
SAINT-BOES [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 2.264 | 2.261 | |
SAINT-GIRONS-EN BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1729-1898) | 1.086 | 1.086 | |
SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1770-1898) | 1.398 | 1.398 | |
SAINT-GOIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1903) | 1.305 | 1.304 | |
SALIES-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1829) | 8.253 | 8.252 | |
SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] | (1691-1788) | 2.483 | 2.483 | |
SARRANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1760-1902) | 4.230 | 4.230 | |
SAUCEDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1675-1895) | 2.048 | 2.048 | |
SAUVELADE [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1900) | 2.160 | 2.154 | |
SAUVETERRE DE BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1621-1899) | 5.865 | 5.854 | |
SUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1897) | 1.916 | 1.915 | |
SUSMIOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1902) | 1.618 | 1.618 | |
TABAILLE USQUAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1795-1899) | 430 | 430 | |
TARSACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 1.065 | 1.063 | |
URDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1755-1900) | 1.598 | 1.145 | |
VERDETS [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1899) | 1.077 | 1.077 | |
VIELLENAVE-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1690-1900) | 1.659 | 1.659 | |
VIELLESEGURE [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1894) | 4.514 | 4.514 | |
Mariages | ||||
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 377 | 239 | |
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1665-1902) | 1.075 | 616 | |
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1899) | 2.093 | 1.059 | |
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1722-1900) | 494 | 416 | |
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1646-1899) | 632 | 444 | |
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1899) | 263 | 237 | |
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1684-1900) | 406 | 406 | |
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1899) | 1.240 | 1.038 | |
ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1945) | 517 | 418 | |
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] | (1644-1900) | 626 | 626 | |
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1901) | 324 | 257 | |
AREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1707-1899) | 376 | 277 | |
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1651-1899) | 2.413 | 1.364 | |
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1890) | 205 | 134 | |
ARTIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1733-1946) | 928 | 854 | |
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1899) | 591 | 460 | |
Asque [Hautes-Pyrénées] | (1736-1791) | 59 | 34 | |
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1756-1899) | 425 | 396 | |
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1698-1905) | 1.514 | 992 | |
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1899) | 357 | 252 | |
AUDEJOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1939) | 344 | 258 | |
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1690-1899) | 452 | 317 | |
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1733-1900) | 779 | 580 | |
BARRAUTE CAMU [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1899) | 403 | 302 | |
BASTANES [Pyrénées-Atlantiques] | (1715-1900) | 242 | 169 | |
BEDOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1899) | 2.074 | 1.162 | |
BESINGRAND [Pyrénées-Atlantiques] | (1765-1945) | 115 | 111 | |
BIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1647-1898) | 1.024 | 370 | |
BONNUT (Paroisse Notre-Dame) [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1792) | 372 | 2 | |
BONNUT (Paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] | (1685-1792) | 327 | 22 | |
BORCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1702-1899) | 876 | 656 | |
BUGNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 705 | 401 | |
BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1899) | 131 | 131 | |
BUZIET [Pyrénées-Atlantiques] | (1678-1904) | 866 | 692 | |
CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 924 | 436 | |
CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 682 | 495 | |
CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] | (1677-1900) | 797 | 550 | |
CASTETNER [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1946) | 357 | 287 | |
CESCAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1707-1941) | 633 | 515 | |
CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1900) | 521 | 351 | |
CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1896) | 374 | 368 | |
CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1903) | 332 | 270 | |
DOGNEN [Pyrénées-Atlantiques] | (1623-1939) | 846 | 367 | |
ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] | (1679-1900) | 1.011 | 522 | |
ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1900) | 415 | 305 | |
ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1627-1900) | 660 | 415 | |
ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1900) | 179 | 179 | |
ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1900) | 1.560 | 1.081 | |
ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1678-1905) | 520 | 333 | |
ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1896) | 260 | 161 | |
ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1683-1900) | 573 | 363 | |
EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1640-1899) | 907 | 643 | |
FEAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 639 | 546 | |
GERONCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1902) | 885 | 632 | |
GEUS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1682-1903) | 410 | 226 | |
GOES [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 613 | 404 | |
GUINARTHE-PARENTIES [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1900) | 219 | 207 | |
GURMENÇON [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1899) | 501 | 311 | |
GURS [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1935) | 779 | 694 | |
HERRERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1637-1900) | 675 | 329 | |
HOPITAL D'ORION [Pyrénées-Atlantiques] | (1711-1928) | 619 | 434 | |
ISSOR [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1899) | 872 | 466 | |
JASSES [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1899) | 526 | 282 | |
LAA-MONDRANS [Pyrénées-Atlantiques] | (1750-1927) | 409 | 364 | |
LAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1898) | 611 | 434 | |
LABASTIDE-CÉZERACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1944) | 1.055 | 822 | |
LABASTIDE-MONRÉJEAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1937) | 176 | 168 | |
LACOMMANDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1904) | 192 | 191 | |
LAHOURCADE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 918 | 710 | |
LANNE-EN-BARETOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1649-1899) | 1.345 | 1.029 | |
LANNEPLAA [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1925) | 364 | 359 | |
LARUNS [Pyrénées-Atlantiques] | (1673-1935) | 2.887 | 1.969 | |
LASSEUBE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1905) | 3.153 | 1.973 | |
LASSEUBETAT [Pyrénées-Atlantiques] | (1670-1905) | 641 | 518 | |
LAY-LAMIDOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1899) | 257 | 220 | |
LEDEUIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1899) | 770 | 546 | |
LEES-ATHAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1638-1899) | 1.225 | 759 | |
LESCAR [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1918) | 2.511 | 1.903 | |
LESCUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1900) | 1.404 | 1.001 | |
LICHOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1889) | 143 | 106 | |
Lies [Hautes-Pyrénées] | (1737-1790) | 82 | 67 | |
LOUBIENG [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1850) | 805 | 534 | |
LOURDIOS ICHERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1899) | 528 | 367 | |
LUCQ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1648-1900) | 3.161 | 1.792 | |
LURBE SAINT-CHRISTAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1900) | 622 | 439 | |
MERITEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1770-1899) | 272 | 258 | |
MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1602-1899) | 8.839 | 3.378 | |
MONTESTRUCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1949) | 511 | 485 | |
MONTFORT [Pyrénées-Atlantiques] | (1696-1900) | 478 | 352 | |
MOUMOUR [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1900) | 1.161 | 668 | |
NABAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1725-1925) | 369 | 309 | |
NARP [Pyrénées-Atlantiques] | (1777-1896) | 179 | 173 | |
NAVARRENX-BERERENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1642-1939) | 1.910 | 1.248 | |
NOGUERES [Pyrénées-Atlantiques] | (1644-1937) | 232 | 152 | |
OGENNE-CAMPTORT [Pyrénées-Atlantiques] | (1669-1935) | 814 | 811 | |
OGEU [Pyrénées-Atlantiques] | (1615-1902) | 1.956 | 1.019 | |
OLORON (Paroisse de Sainte-Croix) [Pyrénées-Atlantiques] | (1663-1795) | 2.837 | 507 | |
OLORON SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1902) | 4.386 | 4.380 | |
ORAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1688-1899) | 686 | 515 | |
ORIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1902) | 518 | 321 | |
ORION [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1899) | 455 | 340 | |
ORRIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1899) | 356 | 337 | |
ORTHEZ [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1898) | 4.190 | 4.117 | |
ORTHEZ (Actes cantonaux) [Pyrénées-Atlantiques] | (1799-1800) | 42 | 42 | |
ORTHEZ (Castétarbe) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1793) | 4 | 4 | |
ORTHEZ (Registres Protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1632-1685) | 800 | 0 | |
ORTHEZ (Sainte Suzanne) [Pyrénées-Atlantiques] | (1858-1864) | 2 | 2 | |
OSSE EN ASPE [Pyrénées-Atlantiques] | (1663-1899) | 1.284 | 809 | |
OSSENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1899) | 164 | 122 | |
OZENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1717-1952) | 378 | 327 | |
PARBAYSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1794-1902) | 225 | 225 | |
PARDIES-MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1905) | 1.111 | 718 | |
POEY D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1637-1899) | 380 | 207 | |
PRECHACQ-JOSBAIG [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1899) | 535 | 439 | |
PRECHACQ-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1937) | 617 | 491 | |
PRECILHON [Pyrénées-Atlantiques] | (1663-1899) | 577 | 328 | |
RIVEHAUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1899) | 430 | 245 | |
SAINT-BOES [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 611 | 445 | |
SAINT-GIRONS-EN BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1729-1898) | 282 | 203 | |
SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1770-1900) | 406 | 357 | |
SAINT-GOIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1742-1903) | 310 | 225 | |
SARRANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1781-1902) | 923 | 832 | |
SAUCEDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1677-1902) | 426 | 271 | |
SAUVELADE [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1947) | 694 | 614 | |
SAUVETERRE DE BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1626-1899) | 1.428 | 1.049 | |
SUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1714-1908) | 482 | 415 | |
SUSMIOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1901) | 352 | 227 | |
TABAILLE USQUAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1899) | 108 | 108 | |
TARSACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1899) | 256 | 173 | |
URDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1900) | 395 | 395 | |
VERDETS [Pyrénées-Atlantiques] | (1775-1899) | 262 | 242 | |
VIELLENAVE D'ARTHEZ [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1934) | 160 | 153 | |
VIELLENAVE-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1690-1900) | 366 | 233 | |
VIELLESEGURE [Pyrénées-Atlantiques] | (1670-1904) | 1.133 | 816 | |
Décès & Sépultures | ||||
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 1.020 | 117 | |
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1665-1905) | 3.524 | 1.268 | |
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1899) | 7.241 | 3.479 | |
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1721-1900) | 1.886 | 844 | |
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1899) | 2.070 | 689 | |
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1780-1900) | 684 | 184 | |
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1654-1900) | 1.493 | 546 | |
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1899) | 4.246 | 2.049 | |
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1900) | 1.895 | 725 | |
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1900) | 1.112 | 476 | |
AREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1684-1899) | 1.388 | 760 | |
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1650-1902) | 10.213 | 3.680 | |
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1899) | 660 | 137 | |
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1899) | 1.998 | 1.155 | |
Asque [Hautes-Pyrénées] | (1736-1791) | 215 | 8 | |
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1762-1899) | 740 | 190 | |
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1698-1905) | 5.173 | 2.342 | |
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1900) | 2.882 | 660 | |
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1899) | 1.195 | 283 | |
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1733-1900) | 2.963 | 845 | |
BARRAUTE CAMU [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1899) | 1.060 | 406 | |
BASTANES [Pyrénées-Atlantiques] | (1719-1901) | 700 | 239 | |
BEDOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1676-1899) | 7.088 | 2.282 | |
BIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1901) | 423 | 185 | |
BILHERES [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1890) | 1.109 | 519 | |
BONNUT (Paroisse Notre-Dame) [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1792) | 1.409 | 207 | |
BONNUT (Paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1792) | 1.328 | 46 | |
BORCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1899) | 3.496 | 739 | |
BUGNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1950) | 2.642 | 1.078 | |
BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques] | (1789-1899) | 364 | 143 | |
BUZIET [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1905) | 2.538 | 705 | |
CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1672-1899) | 3.166 | 776 | |
CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 2.036 | 441 | |
CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1949) | 2.104 | 703 | |
CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1900) | 1.706 | 405 | |
CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1902) | 1.475 | 536 | |
CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1905) | 1.102 | 455 | |
DOGNEN [Pyrénées-Atlantiques] | (1623-1900) | 2.711 | 814 | |
EAUX BONNES [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1898) | 1.357 | 773 | |
ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] | (1673-1900) | 3.107 | 1.020 | |
ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 1.470 | 711 | |
ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1638-1899) | 2.054 | 416 | |
ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1780-1899) | 534 | 152 | |
ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1899) | 4.229 | 1.373 | |
ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1903) | 1.537 | 595 | |
