MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
ABIDOS [Pyrénées-Atlantiques] (1688-1943) 1.370 1.362
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] (1689-1942) 1.708 1.706
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] (1620-1905) 5.055 5.053
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1648-1899) 9.513 9.492
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] (1722-1899) 2.128 2.127
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1645-1899) 2.418 2.418
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] (1671-1932) 1.184 1.184
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1640-1932) 1.911 1.911
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] (1689-1899) 5.314 5.314
ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1726-1947) 1.771 1.762
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] (1660-1932) 2.892 2.892
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1899) 1.368 1.368
ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] (1843-1947) 1.514 1.504
AREN [Pyrénées-Atlantiques] (1684-1899) 1.669 1.669
ARESSY [Pyrénées-Atlantiques] (1900-1936) 207 207
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] (1652-1902) 11.582 11.562
ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] (1728-1945) 2.171 2.152
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1710-1936) 966 965
ARTIX [Pyrénées-Atlantiques] (1732-1932) 3.400 3.394
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] (1727-1900) 2.542 2.542
Asque [Hautes-Pyrénées] (1736-1791) 272 272
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] (1756-1899) 1.376 1.376
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] (1697-1904) 6.800 6.797
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1932) 1.988 1.987
AUDEJOS [Pyrénées-Atlantiques] (1734-1938) 1.307 1.290
AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1940) 1.062 1.059
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1932) 1.835 1.835
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] (1732-1900) 3.440 3.433
BALANSUN [Pyrénées-Atlantiques] (1719-1945) 1.982 1.969
BARRAUTE CAMU [Pyrénées-Atlantiques] (1664-1932) 1.676 1.675
BASTANES [Pyrénées-Atlantiques] (1720-1932) 1.091 1.091
BEDOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1604-1900) 9.145 8.685
BEDOUS (ORCUN) [Pyrénées-Atlantiques] (1679-1792) 398 397
BELLOCQ [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1940) 2.422 2.418
BELLOCQ (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1771-1792) 157 157
BERENX [Pyrénées-Atlantiques] (1795-1890) 2.035 2.033
BESINGRAND [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1944) 402 402
BIDOS [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1900) 517 517
BILHERES [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1890) 484 481
BIRON [Pyrénées-Atlantiques] (1754-1946) 1.578 1.566
BIRON (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1788-1788) 6 6
BONNUT [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1827) 1.170 1.170
BONNUT (Paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] (1660-1792) 2.017 2.017
BONNUT (Paroisse Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] (1668-1792) 1.837 1.837
BORCE [Pyrénées-Atlantiques] (1644-1899) 4.458 4.458
BUGNEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1899) 3.042 3.042
BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques] (1778-1899) 556 556
BUZIET [Pyrénées-Atlantiques] (1678-1904) 3.461 3.386
CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] (1642-1898) 4.754 4.751
CARRESSE [Pyrénées-Atlantiques] (1700-1940) 3.916 3.911
CASSABER [Pyrénées-Atlantiques] (1694-1942) 1.714 1.712
CASTAGNÈDE [Pyrénées-Atlantiques] (1703-1942) 2.395 2.392
CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1925) 2.826 2.763
CASTETIS [Pyrénées-Atlantiques] (1890-1898) 93 93
CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] (1675-1899) 2.285 2.283
CASTETNER [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1946) 1.338 1.326
CESCAU [Pyrénées-Atlantiques] (1706-1946) 2.397 2.393
CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1900) 1.885 1.880
CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] (1779-1898) 1.781 1.778
CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1905) 1.418 1.418
DOGNEN [Pyrénées-Atlantiques] (1602-1900) 4.318 4.317
EAUX BONNES [Pyrénées-Atlantiques] (1710-1898) 1.445 1.443
ESCOS [Pyrénées-Atlantiques] (1647-1940) 3.149 3.144
ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] (1600-1900) 4.891 4.885
ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1900) 1.831 1.816
ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] (1615-1899) 3.059 3.059
ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] (1778-1900) 775 775
ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] (1687-1899) 6.846 6.846
ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] (1671-1904) 2.145 2.144
ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] (1697-1899) 786 786
ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] (1671-1942) 3.111 3.110
EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1900) 3.937 3.937
FEAS [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1899) 2.637 2.637
GERE BELESTEN [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1889) 1.387 1.384
GERONCE [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1899) 4.353 4.352
GEUS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1671-1903) 2.004 2.002
GOES [Pyrénées-Atlantiques] (1610-1899) 2.543 2.543
GUINARTHE-PARENTIES [Pyrénées-Atlantiques] (1778-1900) 747 747
GURMENÇON [Pyrénées-Atlantiques] (1681-1899) 2.301 2.300
GURS [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1940) 3.224 3.223
HERRERE [Pyrénées-Atlantiques] (1615-1900) 3.154 3.153
HOPITAL D'ORION [Pyrénées-Atlantiques] (1709-1945) 2.266 2.265
ISSOR [Pyrénées-Atlantiques] (1633-1899) 4.199 4.198
JASSES [Pyrénées-Atlantiques] (1677-1899) 2.289 2.289
LAA-MONDRANS [Pyrénées-Atlantiques] (1742-1948) 1.591 1.582
LAAS [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1898) 2.341 2.340
LABASTIDE-CEZERACQ [Pyrénées-Atlantiques] (1679-1942) 4.515 4.504
LABASTIDE-VILLEFRANCHE [Pyrénées-Atlantiques] (1643-1940) 4.733 4.730
LACOMMANDE [Pyrénées-Atlantiques] (1748-1904) 879 878
LAGOR [Pyrénées-Atlantiques] (1751-1789) 1.544 1.543
LAGOR (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1569-1792) 2.785 2.712
LAHONTAN [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1940) 4.544 4.544
LAHOURCADE [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1905) 4.010 4.010
LANNE-EN-BARETOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1649-1899) 6.544 6.541
LANNEPLAA [Pyrénées-Atlantiques] (1670-1942) 2.621 2.609
LARUNS [Pyrénées-Atlantiques] (1643-1907) 8.964 8.927
LASSEUBE [Pyrénées-Atlantiques] (1606-1899) 17.937 17.879
LASSEUBETAT [Pyrénées-Atlantiques] (1627-1906) 2.967 2.967
LAY-LAMIDOU [Pyrénées-Atlantiques] (1773-1900) 1.079 1.073
LEDEUIX [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1899) 3.113 3.111
LEES-ATHAS [Pyrénées-Atlantiques] (1640-1899) 5.187 5.187
LENDRESSE [Pyrénées-Atlantiques] (1707-1943) 865 857
LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] (1699-1941) 2.252 2.252
LESCUN [Pyrénées-Atlantiques] (1728-1936) 6.335 6.334
LICHOS [Pyrénées-Atlantiques] (1680-1893) 624 624
Lies [Hautes-Pyrénées] (1737-1791) 411 411
LONS [Pyrénées-Atlantiques] (1899-1936) 619 619
LOUBIENG [Pyrénées-Atlantiques] (1699-1925) 5.076 5.012
LOUBIENG (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1645-1663) 52 10
LOURDIOS ICHERE [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1900) 2.296 2.296
LOUVIE SOUBIRON [Pyrénées-Atlantiques] (1734-1889) 1.007 1.004
LUCQ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1612-1900) 17.958 17.958
LURBE SAINT-CHRISTAU [Pyrénées-Atlantiques] (1739-1903) 2.698 2.697
MASLACQ [Pyrénées-Atlantiques] (1734-1947) 4.305 4.287
MERITEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1770-1939) 1.375 1.375
MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1601-1899) 41.317 41.305
MONTESTRUCQ [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1947) 1.975 1.963
MONTESTRUCQ (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1642-1678) 81 80
MONTFORT [Pyrénées-Atlantiques] (1696-1899) 1.887 1.887
MOUMOUR [Pyrénées-Atlantiques] (1652-1902) 5.315 5.315
MOURENX [Pyrénées-Atlantiques] (1890-1947) 295 295
NABAS [Pyrénées-Atlantiques] (1719-1898) 1.297 1.297
NARP [Pyrénées-Atlantiques] (1777-1932) 864 864
NAVARRENX-BERERENX [Pyrénées-Atlantiques] (1627-1935) 9.246 9.244
OGENNE-CAMPTORT [Pyrénées-Atlantiques] (1665-1935) 3.255 3.255
OGEU [Pyrénées-Atlantiques] (1615-1900) 9.383 9.383
OLORON (section Saint-Pée de Catron) [Pyrénées-Atlantiques] (1724-1796) 718 718
OLORON (Paroisse de Bidos Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] (1639-1792) 5.609 5.606
OLORON (Paroisse de Sainte-Croix) [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1792) 15.264 15.261
OLORON (Paroisse de Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] (1601-1792) 17.337 17.335
OLORON SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1903) 27.014 27.011
ORAAS [Pyrénées-Atlantiques] (1658-1942) 3.357 3.357
ORIN [Pyrénées-Atlantiques] (1697-1902) 2.126 2.126
ORION [Pyrénées-Atlantiques] (1706-1946) 1.860 1.859
ORION (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1645-1693) 384 380
ORRIULE [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1899) 1.438 1.438
ORTHEZ [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1938) 23.139 20.966
ORTHEZ (Départ) [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1792) 2.016 2.011
ORTHEZ (Registres Protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1652-1685) 3.591 3.591
ORTHEZ (Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] (1730-1792) 5.757 5.453
ORTHEZ (Soarns) [Pyrénées-Atlantiques] (1663-1792) 491 487
OS-MARSILLON [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1942) 1.783 1.778
OSSE EN ASPE [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1899) 5.370 5.368
OSSENX [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1932) 803 803
OZENX [Pyrénées-Atlantiques] (1714-1947) 1.529 1.498
PARBAYSE [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1898) 945 939
PARDIES-MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1905) 4.522 4.519
POEY D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1635-1899) 1.675 1.675
PRECHACQ-JOSBAIG [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1899) 2.517 2.517
PRECHACQ-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1899) 2.378 2.378
PRECILHON [Pyrénées-Atlantiques] (1662-1899) 2.637 2.637
PUYOO [Pyrénées-Atlantiques] (1900-1932) 585 584
PUYOO (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1759-1791) 93 93
REBENACQ [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1873) 2.858 2.858
RIVEHAUTE [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1898) 1.905 1.904
SAINT-BOES [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1898) 2.264 2.261
SAINT-DOS [Pyrénées-Atlantiques] (1734-1940) 1.621 1.621
SAINT-GIRONS-EN BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1729-1898) 1.086 1.086
SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1770-1898) 1.398 1.398
SAINT-GOIN [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1903) 1.305 1.304
SAINT-PÉ-DE-LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1941) 2.173 2.173
SAINTE-SUZANNE [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1946) 2.539 2.496
SALIES-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1851) 13.599 13.592
SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] (1667-1792) 5.215 5.206
SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Vincent) [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1793) 6.663 6.633
SALIES-DE-BEARN (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1684) 3.822 3.818
SARPOURENX (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1620-1663) 86 69
SARRANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1760-1902) 4.230 4.230
SAUCEDE [Pyrénées-Atlantiques] (1675-1895) 2.048 2.048
SAUVELADE [Pyrénées-Atlantiques] (1727-1947) 2.432 2.426
SAUVETERRE DE BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1621-1899) 5.865 5.854
SUS [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1936) 2.195 2.194
SUSMIOU [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1936) 1.686 1.686
TABAILLE USQUAIN [Pyrénées-Atlantiques] (1795-1899) 430 430
TARSACQ [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1898) 1.065 1.063
URDOS [Pyrénées-Atlantiques] (1755-1900) 1.598 1.145
VERDETS [Pyrénées-Atlantiques] (1773-1899) 1.077 1.077
VIELLENAVE-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] (1690-1900) 1.659 1.659
VIELLESEGURE [Pyrénées-Atlantiques] (1671-1952) 5.005 5.005
Mariages
ABIDOS [Pyrénées-Atlantiques] (1696-1945) 384 254
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1942) 476 351
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] (1665-1902) 1.075 616
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1668-1899) 2.093 1.059
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] (1722-1936) 601 523
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1646-1910) 652 464
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] (1779-1932) 325 299
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1684-1932) 464 464
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] (1689-1899) 1.240 1.038
ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1945) 517 418
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] (1644-1932) 704 704
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1902) 329 262
ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] (1843-1947) 412 405
AREN [Pyrénées-Atlantiques] (1707-1899) 376 277
ARESSY [Pyrénées-Atlantiques] (1894-1935) 116 115
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] (1651-1936) 2.763 1.714
ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] (1729-1946) 613 499
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1710-1936) 246 175
ARTIX [Pyrénées-Atlantiques] (1733-1946) 928 854
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1935) 729 598
Asque [Hautes-Pyrénées] (1736-1791) 59 34
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] (1756-1899) 425 396
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] (1698-1924) 1.594 1.072
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1932) 418 314
AUDEJOS [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1939) 344 258
AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1937) 289 284
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] (1690-1932) 532 397
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] (1733-1936) 854 655
BAIGTS-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1932) 923 910
BALANSUN [Pyrénées-Atlantiques] (1721-1943) 473 408
BARRAUTE CAMU [Pyrénées-Atlantiques] (1706-1932) 474 373
BASTANES [Pyrénées-Atlantiques] (1715-1931) 289 216
BEDOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1680-1899) 2.074 1.162
BEDOUS (ORCUN) [Pyrénées-Atlantiques] (1680-1790) 87 29
BELLOCQ [Pyrénées-Atlantiques] (1694-1940) 662 268
BELLOCQ (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1775-1792) 58 54
BERENX [Pyrénées-Atlantiques] (1681-1931) 919 810
BERENX (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1788) 50 40
BESINGRAND [Pyrénées-Atlantiques] (1765-1945) 115 111
BIDOS [Pyrénées-Atlantiques] (1647-1937) 1.101 447
BILLERE [Pyrénées-Atlantiques] (1900-1919) 140 140
BIRON [Pyrénées-Atlantiques] (1754-1946) 523 465
BIRON (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1788-1788) 3 3
BIZANOS [Pyrénées-Atlantiques] (1898-1936) 638 638
BONNUT [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1932) 974 971
BONNUT (Paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] (1685-1792) 327 22
BONNUT (Paroisse Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] (1668-1792) 372 2
BORCE [Pyrénées-Atlantiques] (1702-1899) 876 656
Bordeaux [Gironde] (1911-1911) 1 0
BUGNEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1899) 705 401
BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques] (1778-1899) 131 131
BUZIET [Pyrénées-Atlantiques] (1678-1904) 868 610
CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1938) 1.038 546
CARRESSE [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1940) 1.056 763
CASSABER [Pyrénées-Atlantiques] (1695-1939) 519 355
CASTAGNÈDE [Pyrénées-Atlantiques] (1704-1938) 650 591
CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1945) 750 563
CASTETIS [Pyrénées-Atlantiques] (1688-1945) 860 722
CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] (1677-1936) 936 689
CASTETNER [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1946) 357 287
CESCAU [Pyrénées-Atlantiques] (1707-1941) 633 515
CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1922) 582 412
CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] (1779-1932) 477 471
CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1936) 378 316
DOGNEN [Pyrénées-Atlantiques] (1623-1939) 850 367
ESCOS [Pyrénées-Atlantiques] (1687-1936) 719 492
ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] (1679-1938) 1.094 605
ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] (1739-1937) 496 386
ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] (1627-1936) 732 485
ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] (1778-1932) 220 220
ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] (1687-1900) 1.560 1.081
ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] (1678-1938) 593 405
ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] (1697-1937) 294 195
ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] (1683-1946) 658 446
EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] (1640-1899) 907 643
FEAS [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1938) 759 666
GERONCE [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1920) 958 705
GEUS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1682-1938) 467 283
GOES [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1909) 635 426
GOUZE [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1942) 447 324
GUINARTHE-PARENTIES [Pyrénées-Atlantiques] (1778-1929) 262 250
GURMENÇON [Pyrénées-Atlantiques] (1694-1899) 501 311
GURS [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1935) 779 694
HERRERE [Pyrénées-Atlantiques] (1637-1938) 764 418
HOPITAL D'ORION [Pyrénées-Atlantiques] (1711-1928) 620 434
ISSOR [Pyrénées-Atlantiques] (1687-1899) 872 467
JASSES [Pyrénées-Atlantiques] (1681-1932) 582 338
JURANÇON [Pyrénées-Atlantiques] (1896-1936) 1.055 1.049
LAA-MONDRANS [Pyrénées-Atlantiques] (1750-1948) 430 385
LAAS [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1925) 698 521
LABASTIDE-CÉZERACQ [Pyrénées-Atlantiques] (1689-1944) 1.055 821
LABASTIDE-MONRÉJEAU [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1937) 176 168
LABASTIDE-VILLEFRANCHE [Pyrénées-Atlantiques] (1680-1939) 1.149 783
LABEYRIE [Pyrénées-Atlantiques] (1742-1907) 170 134
LACADÉE [Pyrénées-Atlantiques] (1746-1907) 213 179
LACOMMANDE [Pyrénées-Atlantiques] (1794-1925) 238 237
LACQ [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1942) 751 667
LAGOR [Pyrénées-Atlantiques] (1618-1945) 1.290 1.220
LAGOR (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1569-1792) 394 2
LAHONTAN [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1940) 1.073 1.067
LAHOURCADE [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1899) 918 710
LANNE-EN-BARETOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1649-1899) 1.345 1.029
LANNEPLAA [Pyrénées-Atlantiques] (1699-1952) 619 498
LARUNS [Pyrénées-Atlantiques] (1673-1935) 2.887 1.969
LASSEUBE [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1905) 3.153 1.973
LASSEUBETAT [Pyrénées-Atlantiques] (1670-1936) 701 576
LAY-LAMIDOU [Pyrénées-Atlantiques] (1773-1932) 303 266
LEDEUIX [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1937) 888 664
LEES-ATHAS [Pyrénées-Atlantiques] (1638-1899) 1.225 759
LENDRESSE [Pyrénées-Atlantiques] (1708-1944) 264 214
LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] (1706-1939) 609 466
LESCAR [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1935) 2.710 2.102
LESCUN [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1938) 1.562 1.151
LICHOS [Pyrénées-Atlantiques] (1694-1932) 182 145
Lies [Hautes-Pyrénées] (1737-1790) 82 67
LONS [Pyrénées-Atlantiques] (1920-1936) 153 152
LOUBIENG [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1925) 1.183 904
LOURDIOS ICHERE [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1899) 528 367
LUCQ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1648-1900) 3.161 1.793
LURBE SAINT-CHRISTAU [Pyrénées-Atlantiques] (1739-1900) 622 440
MASLACQ [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1947) 1.076 1.057
MERITEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1770-1932) 325 311
MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1602-1911) 8.841 3.379
MONT [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1945) 607 503
MONTESTRUCQ [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1949) 511 486
MONTFORT [Pyrénées-Atlantiques] (1696-1932) 563 437
MOUMOUR [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1900) 1.161 668
MOURENX [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1938) 453 434
NABAS [Pyrénées-Atlantiques] (1725-1932) 376 316
NARP [Pyrénées-Atlantiques] (1777-1932) 236 230
NAVARRENX-BERERENX [Pyrénées-Atlantiques] (1642-1939) 1.910 1.249
NOGUERES [Pyrénées-Atlantiques] (1644-1937) 232 152
OGENNE-CAMPTORT [Pyrénées-Atlantiques] (1669-1935) 814 811
OGEU [Pyrénées-Atlantiques] (1615-1902) 1.956 1.019
OLORON (Paroisse de Sainte-Croix) [Pyrénées-Atlantiques] (1663-1795) 2.837 507
OLORON (Paroisse de Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] (1652-1792) 1.695 620
OLORON SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques] (1792-1908) 4.723 4.701
OLORON SAINTE-MARIE (Légugnon) [Pyrénées-Atlantiques] (1628-1787) 141 32
ORAAS [Pyrénées-Atlantiques] (1688-1942) 795 624
ORIN [Pyrénées-Atlantiques] (1697-1936) 572 375
ORION [Pyrénées-Atlantiques] (1706-1946) 548 433
ORION (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1639-1640) 3 0
ORRIULE [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1931) 418 399
ORTHEZ [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1939) 5.752 5.675
ORTHEZ (Actes cantonaux) [Pyrénées-Atlantiques] (1799-1800) 42 42
ORTHEZ (Castétarbe) [Pyrénées-Atlantiques] (1686-1793) 315 58
ORTHEZ (Départ) [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1792) 545 90
ORTHEZ (Registres Protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1632-1685) 800 0
ORTHEZ (Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] (1700-1792) 1.258 558
ORTHEZ (Soarns) [Pyrénées-Atlantiques] (1668-1792) 113 55
OS-MARSILLON [Pyrénées-Atlantiques] (1713-1944) 453 428
OSSE EN ASPE [Pyrénées-Atlantiques] (1663-1899) 1.284 809
OSSENX [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1930) 189 147
OZENX [Pyrénées-Atlantiques] (1717-1952) 378 327
PARBAYSE [Pyrénées-Atlantiques] (1794-1925) 257 257
PARDIES-MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1905) 1.111 718
POEY D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1637-1938) 428 255
PRECHACQ-JOSBAIG [Pyrénées-Atlantiques] (1706-1924) 592 495
PRECHACQ-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1937) 617 491
PRECILHON [Pyrénées-Atlantiques] (1663-1938) 659 410
PUYOO (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1759-1791) 43 37
RAMOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1930) 243 242
RIVEHAUTE [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1932) 541 356
SAINT-BOES [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1932) 702 536
SAINT-DOS [Pyrénées-Atlantiques] (1734-1937) 431 305
SAINT-GIRONS-EN BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1729-1932) 333 254
SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1770-1932) 471 422
SAINT-GOIN [Pyrénées-Atlantiques] (1742-1936) 373 286
SAINT-PÉ-DE-LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1939) 545 448
SAINTE-SUZANNE [Pyrénées-Atlantiques] (1686-1945) 1.218 902
SALIES-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1924) 6.240 6.182
SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] (1667-1792) 1.138 417
SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Vincent) [Pyrénées-Atlantiques] (1686-1792) 1.394 1.034
SALIES-DE-BEARN (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1633-1685) 598 0
SALLES-MONGISCARD [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1925) 456 403
SALLES-MONGISCARD (Registres protestants [Pyrénées-Atlantiques] (1752-1788) 37 0
SALLESPISSE [Pyrénées-Atlantiques] (1909-1932) 110 110
SARPOURENX [Pyrénées-Atlantiques] (1725-1947) 391 322
SARRANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1781-1902) 923 832
SAUCEDE [Pyrénées-Atlantiques] (1677-1938) 489 333
SAULT-DE-NAVAILLES [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1932) 1.054 1.050
SAUVELADE [Pyrénées-Atlantiques] (1727-1947) 692 613
SAUVETERRE DE BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1626-1932) 1.725 1.346
SERRES SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1927) 408 352
SUS [Pyrénées-Atlantiques] (1714-1940) 562 495
SUSMIOU [Pyrénées-Atlantiques] (1706-1935) 384 259
TABAILLE USQUAIN [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1923) 130 130
