L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
URDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1755-1900) | 1.598 | 1.145 | |
Mariages | ||||
URDES [Pyrénées-Atlantiques] | (1704-1936) | 554 | 370 | |
URDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1925) | 538 | 537 | |
Décès & Sépultures | ||||
URDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1772-1900) | 1.293 | 685 | |
Totaux : | 3.983 | 2.737 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.