L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
JASSES [Pyrénées-Atlantiques] | (1677-1899) | 2.289 | 2.289 | |
Mariages | ||||
JASSES [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1932) | 582 | 338 | |
JURANÇON [Pyrénées-Atlantiques] | (1896-1936) | 1.055 | 1.049 | |
Décès & Sépultures | ||||
JASSES [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1899) | 2.021 | 650 | |
Totaux : | 5.947 | 4.326 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.