L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
ISSOR [Pyrénées-Atlantiques] | (1633-1899) | 4.199 | 4.198 | |
Mariages | ||||
ISSOR [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1899) | 872 | 467 | |
Décès & Sépultures | ||||
ISSOR [Pyrénées-Atlantiques] | (1663-1899) | 3.405 | 724 | |
Totaux : | 8.476 | 5.389 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.