L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| GERE BELESTEN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1889) | 1.211 | 395 | |
| GERONCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1899) | 3.407 | 1.319 | |
| GEUS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1905) | 1.448 | 324 | |
| GOES [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 1.871 | 899 | |
| GUINARTHE-PARENTIES [Pyrénées-Atlantiques] | (1780-1900) | 464 | 101 | |
| GURMENÇON [Pyrénées-Atlantiques] | (1648-1899) | 2.014 | 932 | |
| GURS [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-2002) | 3.466 | 1.622 | |
| Totaux : | 13.881 | 5.592 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.