L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1938) | 1.038 | 546 | |
| CARRESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1940) | 1.056 | 763 | |
| CASSABER [Pyrénées-Atlantiques] | (1695-1939) | 519 | 355 | |
| CASTAGNÈDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1704-1938) | 650 | 591 | |
| CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1945) | 750 | 563 | |
| CASTETIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1688-1945) | 860 | 722 | |
| CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] | (1677-1936) | 936 | 689 | |
| CASTETNER [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1947) | 362 | 293 | |
| CESCAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1707-1941) | 633 | 515 | |
| CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1922) | 582 | 412 | |
| CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1932) | 477 | 471 | |
| CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1936) | 378 | 316 | |
| Totaux : | 8.241 | 6.236 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.