L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1672-1925) | 3.383 | 980 | |
| CARRESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1700-1940) | 2.835 | 1.572 | |
| CASSABER [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1942) | 1.303 | 682 | |
| CASTAGNÈDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1703-1942) | 1.687 | 968 | |
| CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1925) | 2.221 | 567 | |
| CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1949) | 2.104 | 703 | |
| CASTETNER [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1972) | 1.116 | 386 | |
| CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1900) | 1.706 | 405 | |
| CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1902) | 1.475 | 536 | |
| CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1905) | 1.102 | 455 | |
| Totaux : | 18.932 | 7.254 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.