L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| BAIGTS-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1932) | 923 | 910 | |
| BALANSUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1721-1943) | 473 | 408 | |
| BARRAUTE CAMU [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1932) | 474 | 373 | |
| BASTANES [Pyrénées-Atlantiques] | (1715-1931) | 289 | 216 | |
| BEDOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1899) | 2.074 | 1.162 | |
| BEDOUS (ORCUN) [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1790) | 87 | 29 | |
| BELLOCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1940) | 662 | 268 | |
| BELLOCQ (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1775-1792) | 58 | 54 | |
| BERENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1931) | 919 | 810 | |
| BERENX (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1788) | 50 | 40 | |
| BESINGRAND [Pyrénées-Atlantiques] | (1765-1945) | 115 | 111 | |
| BIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1647-1937) | 1.101 | 447 | |
| BILLERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1900-1919) | 140 | 140 | |
| BIRON [Pyrénées-Atlantiques] | (1754-1946) | 520 | 462 | |
| BIRON (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1788-1788) | 3 | 3 | |
| BIZANOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1898-1936) | 638 | 638 | |
| BONNUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1932) | 974 | 971 | |
| BONNUT (Paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] | (1685-1792) | 327 | 22 | |
| BONNUT (Paroisse Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1792) | 372 | 2 | |
| BORCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1702-1904) | 890 | 670 | |
| Bordeaux [Gironde] | (1911-1911) | 1 | 0 | |
| BUGNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1949) | 828 | 524 | |
| BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1899) | 131 | 131 | |
| BUZIET [Pyrénées-Atlantiques] | (1678-1904) | 868 | 610 | |
| Totaux : | 12.917 | 9.001 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.