L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| ABIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1696-1945) | 384 | 254 | |
| ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1942) | 476 | 351 | |
| ABOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1665-1902) | 1.075 | 617 | |
| ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1899) | 2.093 | 1.059 | |
| AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1722-1936) | 601 | 523 | |
| ANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1646-1910) | 652 | 464 | |
| ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1932) | 325 | 299 | |
| ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1684-1932) | 464 | 464 | |
| ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1899) | 1.240 | 1.038 | |
| ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1945) | 517 | 418 | |
| ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] | (1644-1932) | 704 | 704 | |
| ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1902) | 329 | 262 | |
| ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1823-1947) | 535 | 525 | |
| AREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1707-1899) | 376 | 277 | |
| ARESSY [Pyrénées-Atlantiques] | (1894-1935) | 116 | 115 | |
| ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1651-1936) | 2.763 | 1.714 | |
| ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] | (1729-1946) | 613 | 499 | |
| ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1936) | 246 | 175 | |
| ARTHEZ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1695-1932) | 1.744 | 1.326 | |
| ARTIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1733-1946) | 928 | 854 | |
| ASASP [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1935) | 729 | 598 | |
| Asque [Hautes-Pyrénées] | (1736-1791) | 59 | 34 | |
| ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1756-1899) | 425 | 396 | |
| AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1698-1924) | 1.594 | 1.072 | |
| AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1932) | 418 | 314 | |
| AUDEJOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1939) | 344 | 258 | |
| AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1937) | 289 | 284 | |
| AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1690-1932) | 532 | 397 | |
| AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1733-1936) | 854 | 655 | |
| Totaux : | 21.425 | 15.946 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.