MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : SUS [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  D'ANGLADE 1729 1
 2.  D'ARTHEZ-CRABITES 1715 1
 3.  DAGOUTBORDE 1819-1822 2
 4.  DANGLADE 1731 1
 5.  DARACQ 1787 1
 6.  DARBISPE 1742 1
 7.  DARRACQ 1785-1789 2
 8.  DARRIGRAND 1933 1
 9.  DASQUE 1754-1797 9
 10.  DASQUE-LALANNE 1801 1
 11.  DAUBAGNA 1806-1842 6
 12.  DAUVAGNA 1815 1
 13.  DAUVAGNAA 1807 1
 14.  DAVANCENS 1792 1
 15.  DAVID 1925 1
 16.  DE PEE 1740-1744 3
 17.  DE PEE-LOUSTAU 1741-1748 3
 18.  DENIS 1732-1798 14
 19.  DENIS-BORDENAVE 1783-1840 5
 20.  DENIS-DAVANCENS 1797 1
 21.  DESLOUS 1844-1851 4
 22.  DESQUIROU 1741 1
 23.  DODOGARAY 1773-1823 4
 24.  DOMBIOS 1770 1
 25.  DOMEC 1729-1732 2
 26.  DOMEC-BORDENAVE 1775 1
 27.  DOMECQ 1778-1926 28
 28.  DOMINIQUE 1838 1
 29.  DOUE 1787 1
 30.  DOUSSY 1931 1
 31.  DU PEE 1716 1
 32.  DUBEL 1734 1
 33.  DUBER 1738 1
 34.  DUC 1790 1
 35.  DUFAU 1731-1843 14
 36.  DUFAUR 1734-1740 3
 37.  DUGRANGES 1745 1
 38.  DUHAU 1889 1
 39.  DUJAT DES ALLINES 1868-1874 4
 40.  DULAMON 1866-1867 2
 41.  DULAMONT 1864 1
 42.  DUNCAN 1930 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)