MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : GEUS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  DABADIE 1688 1
 2.  DABADIE-LAHARGUE 1694 1
 3.  DABAN 1903 1
 4.  DABBADIE-LAHARGOUE 1740 1
 5.  DABBADIE-LAHARGUE 1684 1
 6.  DALCHAT 1799 1
 7.  DANBODES 1787 1
 8.  DANGLADE 1688-1791 12
 9.  DANGLADE-NOUGUEROU 1731-1739 5
 10.  DARGARAY 1759 1
 11.  DARRAT 1899 1
 12.  DARRIPE 1765-1820 2
 13.  DAUDINE 1732 1
 14.  DAVANCENS 1684-1802 19
 15.  DAVANCENX 1784-1798 4
 16.  DELGOIHEN 1766 1
 17.  DENAUD-PATET 1841 1
 18.  DENOT PATET 1830 1
 19.  DENOT-PATET 1838-1839 2
 20.  DESPES 1683 1
 21.  DESTRADE 1752 1
 22.  DESTRADE-CASALES 1756 1
 23.  DESTRADE-CASALEZ 1750 1
 24.  DESTRATE-CASALEZ 1748 1
 25.  DESTRATTE 1786 1
 26.  DEYGOLHEN 1772 1
 27.  DIEGO 1707 1
 28.  DISAACQ 1765-1769 2
 29.  DOIHENART 1759 1
 30.  DUFOUR 1821 1
 31.  DUHAU 1685 1
 32.  DUPLAA 1896 1
 33.  DUQUE 1865-1900 5
 34.  DUQUE DOUMINGUET 1857-1859 2
 35.  DUYABEAU-BELLOCQ 1691 1
 36.  DYCHANTE 1768-1789 5
 37.  DYCHANTE-ABBADIE 1773 1
 38.  DYSAACQ 1771 1
 39.  DYSAACQ-LASBIES 1763 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)