MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : SARRANCE [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BACQUE 1799 - 1
2.  BADIERE 1791 1 -
3.  BAGET 1848 1 -
4.  BALEROU 1810 1 -
5.  BALLE-ANDIU 1852 - 1
6.  BARATE 1861 1 -
7.  BARBE 1841 - 1
8.  BARERAS 1788-1871 5 8
9.  BARERAS-AGNES 1844 1 -
10.  BARRANS 1825 1 -
11.  BARRICAU 1896 1 -
12.  BARRIOU 1848 - 1
13.  BARTHOU 1825 1 -
14.  BARTHOUET 1877 1 -
15.  BASCOU 1832 1 -
16.  BASTIT-LABAN 1819 1 -
17.  BAT 1824 - 1
18.  BAT-LABACHOTTE 1845 1 -
19.  BAT-PRATOT 1833-1862 1 1
20.  BAYAUD-CASTEIG 1786-1815 - 2
21.  BAYAUT 1830 - 1
22.  BAYAUT-CASTEIG 1791 - 1
23.  BEGUE 1832-1843 1 1
24.  BEKKER 1819 - 1
25.  BELARD 1824-1830 - 2
26.  BELART 1823 - 1
27.  BELLE 1888 1 -
28.  BELLOCQ 1825-1891 1 1
29.  BERDAXAGAR 1881 - 1
30.  BEREIL 1841 1 -
31.  BERGE 1786-1818 1 2
32.  BERGE-PELAYRE 1823 - 1
33.  BERGER 1812 1 -
34.  BERGER-PELAYRE 1812 - 1
35.  BERGES 1789-1838 4 6
36.  BERGES-LESTREMAU 1820-1830 2 -
37.  BERGEZ 1804-1880 5 4
38.  BERGEZ-LESTREMAU 1849-1900 4 10
39.  BERNARD 1832 1 -
40.  BERNAT 1857-1893 3 1
41.  BERROUETJoseph 1834 1 -
42.  BERTRANET-LACRAMPE 1782 - 1
43.  BEZIADE 1900 1 -
44.  BICHASCLE 1815 - 1
45.  BICHASELE ou BICHARCLE (?) 1799 - 1
46.  BIDART 1836 1 -
47.  BILHOU 1783-1902 7 9
48.  BILHOU de HAUT 1796-1815 2 -
49.  BILHOU-BORDAROT 1895 1 -
50.  BILHOU-BOURDAROT 1855-1889 3 -
51.  BILHOU-CATOY 1787 - 1
52.  BILHOU-NABERA 1838-1874 2 -
53.  BILLON de BAIX 1782 - 1
54.  BILLOU 1793 1 1
55.  BILLOU de HAUT 1796 - 1
56.  BIZE 1898 - 1
57.  BLANCOU 1870-1896 2 1
58.  BLAYE 1839 - 1
59.  BOISGOUTIES 1810 1 -
60.  BONAMIS 1849 1 -
61.  BONNELUCQ 1876 - 1
62.  BONNENFANT 1873 1 -
63.  BORDEGARAY 1802 - 1
64.  BORDENAVE 1824-1896 4 9
65.  BORDENAVE-LARBIOU 1880 - 1
66.  BORDES 1811-1842 3 -
67.  BOUE 1891 1 -
68.  BOUHABEN 1884-1894 - 2
69.  BOUILHERCE-MOULIA 1786 - 1
70.  BOUILLERCE-MOULIA 1798 - 1
71.  BOUILLERE-MOULIA 1799 - 1
72.  BOURDA 1859-1884 2 -
73.  BOURDET 1804-1898 3 1
74.  BOURDIU 1845-1878 1 2
75.  BOUSQUET-MELOU 1881 1 -
76.  BRAMONT 1795 1 -
77.  BRAZE 1788 - 1
78.  BRETOU 1846 1 -
79.  BRIBET 1900 1 -
80.  BROUCA 1843 1 -
81.  BROUCARET 1793 - 1
82.  BRUN 1877-1883 2 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)