MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : ORION [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BADEIGTS 1798 1 -
2.  BAHADE 1904-1930 1 2
3.  BAHADES 1886 1 -
4.  BAIGTS 1706-1860 6 1
5.  BAIGTS LAMAISON 1842 - 1
6.  BALAGUE 1861 1 -
7.  BALESTA 1795 1 -
8.  BAREILLE 1839-1890 1 3
9.  BARRANGOU 1857 - 1
10.  BARRERE 1794 - 1
11.  BARRO 1900 - 1
12.  BARRUE 1795 1 -
13.  BAULIAU CASSOU 1794 - 1
14.  BAUZET 1794 - 1
15.  BAYBERT 1734 1 -
16.  BAYLE 1871 1 -
17.  BEGARIE BRANA 1722 1 -
18.  BEGUE ou BEGUERIE 1715 1 -
19.  BEGUERIE 1825-1833 2 -
20.  BEGUERIE TURON 1797 1 -
21.  BEIGBEDE 1804 - 1
22.  BEIGBEDER 1908-1946 1 4
23.  BEIGBEDER BERGERAS 1849 - 1
24.  BEIGBEDER LAPOUBLE 1882 1 -
25.  BELLOCQ 1795 - 1
26.  BENDEJAC 1795 - 1
27.  BENEGIU 1811-1905 2 6
28.  BENQUET 1910 1 -
29.  BERÇAITS 1921 - 1
30.  BERDOULIN 1732 - 1
31.  BERDUC 1787-1858 1 1
32.  BERDUCQ 1815 1 -
33.  BERGE 1846 - 1
34.  BERGERAS 1828-1912 3 2
35.  BERGEREAU 1920 - 1
36.  BERGERET 1794-1797 - 3
37.  BERGERET SARRAMIA 1812 1 -
38.  BERHOUET 1937 1 -
39.  BERNADET 1795 - 1
40.  BERTHIERE 1795 1 -
41.  BERTRAND DAUBAGNA 1794 1 -
42.  BESSELERE 1795 - 1
43.  BESSON 1870 1 -
44.  BETAT 1805 1 -
45.  BETBEDER 1798 1 -
46.  BEUSTESE 1737 - 1
47.  BIERGE 1868 1 -
48.  BIGNE 1722 - 1
49.  BIGNOTE 1797 - 1
50.  BIGNOTTE 1839 1 -
51.  BILHERE 1797-1930 6 6
52.  BLONDE 1850 - 1
53.  BOISAN 1870 1 -
54.  BONINE 1851 - 1
55.  BONNEBAIG 1795 1 -
56.  BONNECAZE LASSERRE 1841-1891 2 1
57.  BONNEFON 1854 - 1
58.  BONNEHON 1719 1 -
59.  BORDANAVE 1723 - 1
60.  BORDEGARAY 1793 1 -
61.  BORDENAVE 1713-1920 3 5
62.  BORDENAVE LAHITE 1728 1 -
63.  BORDERES 1840-1899 1 2
64.  BORDES 1793 - 1
65.  BORDES MAISONNAVE 1783 1 -
66.  BOUCARD 1941 - 1
67.  BOUCAUBIEILH 1795-1797 2 1
68.  BOUCAUBIEL 1725 1 -
69.  BOUET 1795 - 1
70.  BOUILLON 1931 - 1
71.  BOURDÈRES 1919-1927 - 2
72.  BOURREUS 1722 1 -
73.  BOUSSEZ RENAUT 1860 1 -
74.  BOUZOM 1846-1871 1 1
75.  BOUZOM TREITURE 1811 1 -
76.  BOUZOUM 1853-1875 1 1
77.  BOUZOUM TREYTURE 1837 - 1
78.  BOY 1797 - 1
79.  BOYBERT 1734 1 -
80.  BOYER 1920 1 -
81.  BRACOT 1767 - 1
82.  BRANA 1795-1886 3 1
83.  BRANA MOULIE 1745 1 -
84.  BRANAA 1840-1921 2 -
85.  BRAQUOT 1797 1 -
86.  BROUCHY 1795 - 1
87.  BROUXA 1794 1 -
88.  BURAU 1795 2 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)