MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : LACQ [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BACARDATS 1872 - 1
2.  BACQUÉ 1791-1837 2 1
3.  BAIGT 1815 - 1
4.  BAIGTS 1807 - 1
5.  BAILE 1789-1830 1 1
6.  BAILE dit BERNARDBEROY 1763-1797 2 -
7.  BALAGUÉ 1764 - 1
8.  BALET dit CASSOU 1763-1767 1 1
9.  BARBACANNE 1770-1942 7 3
10.  BARBÉ dit RIBAUDON 1765 1 -
11.  BARBÉ dite LAPLACE 1770 - 1
12.  BARBIER 1761-1778 - 3
13.  BARBIER dit LOUSTAUNAU 1753-1778 2 -
14.  BARCELLONNE 1836 1 -
15.  BAREILLE 1931 1 -
16.  BARINGOU 1867 1 -
17.  BARNEIX 1880 - 1
18.  BARRAQUÉ 1810 - 1
19.  BARRAQUÉ dit PERÉ 1767 1 -
20.  BARRÈRE 1923 - 1
21.  BARROT dit PEYRE 1875-1880 2 -
22.  BARTÉ dit MENOU 1755 1 -
23.  BARTHOT / RAPALOUT 1769 1 -
24.  BARTOT 1802 - 1
25.  BARZU 1823-1924 3 4
26.  BASSIBÉ 1745 - 1
27.  BASTOURE 1904 1 -
28.  BAYLE 1753 - 1
29.  BAYLE BARON 1862 - 1
30.  BAYLE BAROU 1867 - 1
31.  BAYLE dit BARON 1887-1917 2 1
32.  BAYLE dit BAROU 1856-1884 1 1
33.  BAYLE dit BARROU 1842 1 -
34.  BAYLET 1920 1 -
35.  BÉCARIE 1822-1906 3 2
36.  BEDAT 1805 1 -
37.  BEDBEDER dit MARET 1783 1 -
38.  BEDORROU 1887 - 1
39.  BELLER 1914-1920 2 -
40.  BELLER dit DIUZABAOU 1874 1 -
41.  BELLER dite DIUZABAOU 1872 - 1
42.  BELLOC 1830 - 1
43.  BELLOCQ 1776-1889 - 2
44.  BELLOCQ CASTAING 1861 - 1
45.  BENOIT 1916 - 1
46.  BERGÉ 1906 - 1
47.  BERGEROO 1895 1 -
48.  BERGEROO MASLACQ 1849 - 1
49.  BERGEROU 1812 - 1
50.  BERGEROU dit CALÈS 1765 1 -
51.  BERGEROU dite CALÈS 1791 - 1
52.  BERGÉS ST MARTIN 1785 1 -
53.  BERGEYRE dit COURTAUT 1816 1 -
54.  BERLY 1846 1 -
55.  BERNADOU 1861 - 1
56.  BERNADOU dit PUYAOU 1797 1 -
57.  BERNADOU dit PUYAU 1836-1905 2 3
58.  BERNADOU dit REY 1760-1782 2 -
59.  BERNADOU dite PUYAU 1862 - 1
60.  BERNADOU PUYAU 1882 1 -
61.  BERNARDOU 1791 1 -
62.  BERNARDOU dit GUILHARRE 1835-1865 2 -
63.  BERNET 1896-1904 2 -
64.  BERNIS 1889 1 1
65.  BÉROT 1938 1 -
66.  BERTRAND d'ARANCE 1746 - 1
67.  BETBEDER 1929 - 1
68.  BETBEDER dite BOURROUILH 1822 - 1
69.  BETBÉDER MATIBET 1914 - 1
70.  BETBÉDER REY 1908-1940 1 1
71.  BETHBEDER 1858-1902 2 -
72.  BETOUIGT 1888 1 -
73.  BIBARNA 1828-1937 5 1
74.  BIDALOU 1804 - 1
75.  BIÉ 1942 - 1
76.  BIGORGNE 1937 1 -
77.  BILHÉ 1809-1843 1 2
78.  BILLÉ 1797 - 1
79.  BODÉAN 1796-1873 3 1
80.  BONNASIES 1907 1 -
81.  BORDENAVE 1743-1914 3 3
82.  BORDENAVE dit MAROU 1759-1788 2 -
83.  BORDENAVE dit TROTTES 1777 1 -
84.  BOUHABEN 1839 1 -
85.  BOULOU 1752-1922 7 4
86.  BOULOU dite REY 1808 - 1
87.  BOURDALÉ DUFAU 1813-1823 1 1
88.  BOURDETTE dit PEYROULAT 1841-1869 1 2
89.  BOURDETTE dite PEYROULAT 1829 - 1
90.  BOURDIEU dite BÉLAIR 1838 - 1
91.  BOUSQUÉ 1768-1784 - 3
92.  BOY 1778 - 1
93.  BOYE 1864 - 1
94.  BOYE dit CHIN 1798 1 -
95.  BRET dite MONJACOB 1822 - 1
96.  BRETOUX 1809 1 -
97.  BRUSEIG 1806-1852 1 1
98.  BUROS 1800-1862 - 2

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)