MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : BORCE [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  NARDET 1716-1827 5 9
2.  NARDET-SAFFORES 1816-1874 2 2
3.  NARDET-SAFFORRES 1823 1 -
4.  NARDETS-SAFFORES 1819 1 -
5.  NAUDIN 1715-1884 4 4
6.  NOLIBOS 1748-1811 1 3
7.  NOUGUE 1748-1792 3 2
8.  NOULIBOS 1722 1 -
9.  NOUQUE 1815-1886 7 4
10.  NOUQUE-SOULE 1801-1825 2 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)