MCLV || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  DABANCENS 1720-1888 2
 2.  DAGUERRE 1904-1921 5
 3.  DAGUERRE GUINCHEIN 1887 1
 4.  DANGLADE 1885 1
 5.  DARRIGRAND 1861-1900 2
 6.  DAUFY 1791-1889 5
 7.  DAUPHI 1762 1
 8.  DAUPHIN 1654-1749 6
 9.  DAUPHY 1711-1783 4
 10.  DAVANCENS 1701-1897 17
 11.  DAVANCENX 1701-1781 4
 12.  DAVANSENX 1802 1
 13.  DAY 1663 1
 14.  DENIS 1803-1897 9
 15.  DENIS APHARIS 1789 1
 16.  DENIS APPARETS 1822 1
 17.  DENIS MESPLEZ 1829-1833 2
 18.  DESTIOU 1793 1
 19.  DODOGARAY 1891 1
 20.  DODOU 1793 1
 21.  DOMEC 1657-1763 5
 22.  DOMECQ 1684-1835 9
 23.  DOUCLE 1754 1
 24.  DOUMECQ 1748-1795 3
 25.  DUFAU 1741 1
 26.  DUFAUR 1654 1
 27.  DUHAU 1788-1891 4
 28.  DULAU 1839-1916 2

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)